Watertemperatuur
In de laatste weken voorafgaand aan de Triathlon van Woerden zullen we regelmatig de watertemperatuur meten en publiceren. De temperatuur geeft slechts een indicatie en kan afhankelijk van de weersomstandigheden sterk variëren.
Area grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 10 rijen en 2 kolommen.
| 2026 | |
|---|---|
| 21-04-2026 | 14,2 |
| 4-05-2026 | 16,5 |
| 13-05-2026 | 15,2 |
| 15-05-2026 | 14 |
| 19-05-2026 | 13,9 |
| 22-05-2026 | 16,3 |
| 23-05-2026 | 18,1 |
| 24-05-2026 | 21,3 |
| 25-05-2026 |
Wetsuitgebruik
Voor alle leeftijden en afstanden geldt: bij een watertemperatuur van…
-
Onder 13 graden –> niet zwemmen
-
Onder 15,9 graden –> wetsuit verplicht
-
Boven 16 graden –> mag zonder wetsuit
-
Boven 22 graden –> wetsuit verboden
LET OP! De NTB kijkt op de dag van het evenement niet alleen naar de watertemperatuur. Ze nemen ook de luchttemperatuur in hun afweging mee om een westsuite wel of niet verplicht te stellen.
Lees de complete uitleg in het wedstrijdreglement van de NTB.
Area grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 10 rijen en 2 kolommen.
| 2025 | |
|---|---|
| 19-04-2025 | 14,7 |
| 3-05-2025 | 18,6 |
| 12-05-2025 | 17,6 |
| 19-05-2025 | 18 |
| 27-05-2025 | 16,8 |
| 30-05-2025 | 18 |
| 03-06-2025 | 18,6 |
| 06-06-2025 | 18,4 |
| 08-06-2025 | 17,9 |
Area grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 14 rijen en 2 kolommen.
| 2024 | |
|---|---|
| 29-03-2024 | 9,2 |
| 09-04-2024 | 13,7 |
| 13-04-2024 | 13,9 |
| 16-04-2023 | 11,2 |
| 17-04-2024 | 11,5 |
| 24-04-2024 | 10,5 |
| 29-04-2024 | 10,9 |
| 10-05-2024 | 15,3 |
| 14-05-2024 | 17,8 |
| 16-05-2024 | 19,4 |
| 17-05-2024 | 18,8 |
| 18-05-2024 | 18,4 |
| 20-05-2024 | 18,8 |
Area grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 6 rijen en 2 kolommen.
| 2023 | |
|---|---|
| 01-05-2023 | 13 |
| 09-05-2023 | 16,6 |
| 15-05-2023 | 16 |
| 18-05-2023 | 15,6 |
| 23-05-2023 | 18,5 |
Area grafiek. Hieronder volgt een gegevenstabel met 13 rijen en 2 kolommen.
| 2022 | |
|---|---|
| 22-04-2022 | 15,3 |
| 30-04-2022 | 11,7 |
| 06-05-2022 | 15,6 |
| 13-05-2022 | 16,7 |
| 18-05-2022 | 19,2 |
| 21-05-2022 | 17,9 |
| 26-05-2022 | 17 |
| 02-06-2022 | 21,3 |
| 03-06-2022 | 20,1 |
| 04-06-2022 | 17,3 |
| 05-06-2022 | 18,5 |
| 06-06-2022 | 16,7 |


