Watertemperatuur
In de laatste weken voorafgaand aan de Triathlon van Woerden zullen we regelmatig de watertemperatuur meten en publiceren. De temperatuur geeft slechts een indicatie en kan afhankelijk van de weersomstandigheden sterk variëren.
Wetsuitgebruik
Bij een watertemperatuur onder 16ºC is wetsuit verplicht op alle afstanden. Bij een watertemperatuur tussen 16ºC en 18 ºC mag je zonder wetsuit op korte afstand, op lange afstand moet je met wetsuit. Bij 18 ºC of meer mag je op alle afstanden zonder wetsuit. Bij watertemperatuur onder de 13 ºC mag er niet gezwommen worden.
Is de watertemperatuur boven 22 ºC dan mag je géén wetsuit aan.
LET OP! De NTB kijkt op de dag van het evenement niet alleen naar de watertemperatuur. Ze nemen ook de luchttemperatuur in hun afweging mee om een westsuite wel of niet verplicht te stellen.
Lees de complete uitleg in het wedstrijdreglement van de NTB.
Wetsuit huren
Mocht je er zeker van willen zijn dat je warm en snel door het water heen gaat, reserveer dan nu je Dare2Tri wetsuit online:
Dare2Tri verhuur wetsuits ovv Triathlon Woerden.
Wil je enkel op de dag van het evenement een wetsuit huren, dat kan ook! Vul het onderstaande formulier dan in. Wij zullen er dan voor zorgen dat we de juiste maat bij ons hebben. Je kunt je wetsuit op de dag van het event ophalen bij onze stand bij Stadshotel van Rossum. De kosten hiervan bedragen € 40,00 huur en € 100,00 borg.
2019
15-05-2019 | 12,1 °C |
20-05-2019 | 16,7 °C |
25-05-2019 | 16,4 °C |
29-05-2019 | 15,2 °C |
01-06-2019 | 16,4 °C |
04-06-2019 | 18,4 °C |
05-06-2019 | 18,2 °C |
07-06-2019 | 18,3 °C |
08-06-2019 | 17 °C |
2018
24-04-2018 | 15,6 °C |
02-05-2018 | 8,6 °C |
09-05-2018 | 22,2 °C |
11-05-2018 | 20,6 °C |
13-05-2018 | 19 °C |
15-05-2018 | 20,2 °C |
17-05-2018 | 19,2 °C |
18-05-2018 | 18,9 °C |
19-05-2018 | 18,3 °C |
2017
04-05-2017 | 11,7 °C |
07-05-2017 | 13 °C |
12-05-2017 | 13,1 °C |
19-05-2017 | 16,8 °C |
23-05-2017 | 22,3 °C |
29-05-2017 | 22,3 °C |
30-05-2017 | 23,3 °C |
31-05-2017 | 22,9 °C |
01-06-2017 | 23 °C |
2016
04-04-2016 | 12,5 °C |
11-04-2016 | 9,1 °C |
18-04-2016 | 11,3 °C |
25-04-2016 | 10,6 °C |
02-05-2016 | 12,1 °C |
09-05-2016 | 16,7 °C |
12-05-2016 | 17,7 °C |
14-05-2016 | 17,3 °C |
15-05-2016 | 15,9 °C |
16-05-2016 | 14,5 °C |
2015
09-04-2015 | 11,5 °C |
13-04-2015 | 11,5 °C |
24-04-2015 | 16,1 °C |
01-05-2015 | 14,7 °C |
20-05-2015 | 14,5 °C |
22-05-2015 | 17,5 °C |