Watertemperatuur 2024
| Watertemperatuur 2024 | |
|---|---|
| 2024 | |
| 29-03-2024 | 9,2 |
| 09-04-2024 | 13,7 |
| 13-04-2024 | 13,9 |
| 16-04-2023 | 11,2 |
| 17-04-2024 | 11,5 |
| 24-04-2024 | 10,5 |
| 29-04-2024 | 10,9 |
| 10-05-2024 | 15,3 |
| 14-05-2024 | 17,8 |
| 16-05-2024 | 19,4 |
| 17-05-2024 | 18,8 |
| 18-05-2024 | 18,4 |
| 20-05-2024 | 18,8 |


